
Nokian Tyres TRI 2
Reifen mit M+S-Blockprofil für Arbeiten auf hartem Untergrund und auf Straßen zu jeder Jahreszeit
- Nutzen Sie Wirtschaftlichkeit mit langlebigem Blockprofil und Energieeffizienz.
- Zuverlässiger Grip und komfortables Handling auch bei wechselnden Wetterbedingungen.
- Einsatz schwerer Geräte wird durch die hohe Tragfähigkeit und Festigkeit der Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht.

Reifen mit M+S-Blockprofil für Arbeiten auf hartem Untergrund und auf Straßen zu jeder Jahreszeit
- Nutzen Sie Wirtschaftlichkeit mit langlebigem Blockprofil und Energieeffizienz.
- Zuverlässiger Grip und komfortables Handling auch bei wechselnden Wetterbedingungen.
- Einsatz schwerer Geräte wird durch die hohe Tragfähigkeit und Festigkeit der Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht.
Suitable machines
Teleskoplader
Traktoren
Kompaktlader
Baggerlader
Features
Technische Daten
- |
|
250/80R16 119G Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
119G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 274 mm10.8 in | 818 mm32.2 in | 377 mm14.8 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 119G |
---|---|
Empfohlene Felge | 8 |
Zugelassene Felgen | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Breite | 274 mm10.8 in |
Durchmesser | 818 mm32.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 377 mm14.8 in |
Profiltiefe | 17 mm21/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
2494 mm98.2 in | 390 | 450 kPa65 psi | - |
Abrollumfang | 2494 mm98.2 in |
---|---|
SRI | 390 |
Max. zulässiger Reifendruck | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T845495 |
Produktcode | T845495 |
---|
250/75R16 120G Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
120G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 258 mm10.2 in | 783 mm30.8 in | 363 mm14.3 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 120G |
---|---|
Empfohlene Felge | 8 |
Zugelassene Felgen | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Breite | 258 mm10.2 in |
Durchmesser | 783 mm30.8 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 363 mm14.3 in |
Profiltiefe | 16 mm20/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
2390 mm94.1 in | 370 | 450 kPa65 psi | - |
Abrollumfang | 2390 mm94.1 in |
---|---|
SRI | 370 |
Max. zulässiger Reifendruck | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T845539 |
Produktcode | T845539 |
---|
340/80R18 143A8/138D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 341 mm13.4 in | 1002 mm39.5 in | 453 mm17.8 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Empfohlene Felge | 11 |
Zugelassene Felgen | W11, 10, W10, 12, W12 |
Breite | 341 mm13.4 in |
Durchmesser | 1002 mm39.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 453 mm17.8 in |
Profiltiefe | 25 mm31/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3010 mm118.5 in | 475 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3010 mm118.5 in |
---|---|
SRI | 475 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445391 |
Produktcode | T445391 |
---|
360/80R20 147A8/143D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
147A8 (143D) | 11 | W11, 10, W11, 12, W12 | 355 mm14 in | 1095 mm43.1 in | 495 mm19.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 147A8 (143D) |
---|---|
Empfohlene Felge | 11 |
Zugelassene Felgen | W11, 10, W11, 12, W12 |
Breite | 355 mm14 in |
Durchmesser | 1095 mm43.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 495 mm19.5 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3286 mm129.4 in | 500 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3286 mm129.4 in |
---|---|
SRI | 500 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445389 |
Produktcode | T445389 |
---|
360/70R20 136A8/131D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
136A8 (131D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 341 mm13.4 in | 1030 mm40.6 in | 470 mm18.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 136A8 (131D) |
---|---|
Empfohlene Felge | 11 |
Zugelassene Felgen | W11, 10, W10, 12, W12 |
Breite | 341 mm13.4 in |
Durchmesser | 1030 mm40.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 470 mm18.5 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3104 mm122.2 in | 500 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3104 mm122.2 in |
---|---|
SRI | 500 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445569 |
Produktcode | T445569 |
---|
400/80R24 149A8/144D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
149A8 (144D) | DW13 | DW12, DW14L | 395 mm15.6 in | 1248 mm49.1 in | 560 mm22.1 in | 27 mm34/32 in |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW13 |
Zugelassene Felgen | DW12, DW14L |
Breite | 395 mm15.6 in |
Durchmesser | 1248 mm49.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 560 mm22.1 in |
Profiltiefe | 27 mm34/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3763 mm148.2 in | 600 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3763 mm148.2 in |
---|---|
SRI | 600 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445372 |
Produktcode | T445372 |
---|
340/80R24 140A8/135D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
140A8 (135D) | DW11 | DW10, DW12 | 330 mm13 in | 1154 mm45.4 in | 521 mm20.5 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 140A8 (135D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW11 |
Zugelassene Felgen | DW10, DW12 |
Breite | 330 mm13 in |
Durchmesser | 1154 mm45.4 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 521 mm20.5 in |
Profiltiefe | 25 mm31/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3487 mm137.3 in | 550 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3487 mm137.3 in |
---|---|
SRI | 550 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445376 |
Produktcode | T445376 |
---|
360/80R24 143A8/138D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | DW11 | DW10, DW12 | 347 mm13.7 in | 1184 mm46.6 in | 539 mm21.2 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW11 |
Zugelassene Felgen | DW10, DW12 |
Breite | 347 mm13.7 in |
Durchmesser | 1184 mm46.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 539 mm21.2 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3574 mm140.7 in | 575 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3574 mm140.7 in |
---|---|
SRI | 575 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445378 |
Produktcode | T445378 |
---|
440/80R24 154A8/149D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
154A8 (149D) | DW14L | DW15L | 432 mm17 in | 1311 mm51.6 in | 585 mm23 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW14L |
Zugelassene Felgen | DW15L |
Breite | 432 mm17 in |
Durchmesser | 1311 mm51.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 585 mm23 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3958 mm155.8 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3958 mm155.8 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445385 |
Produktcode | T445385 |
---|
420/65R24 151A8/146D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14, DW15L | 402 mm15.8 in | 1155 mm45.5 in | 525 mm20.7 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW13 |
Zugelassene Felgen | DW12, DW14, DW15L |
Breite | 402 mm15.8 in |
Durchmesser | 1155 mm45.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 525 mm20.7 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3493 mm137.5 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3493 mm137.5 in |
---|---|
SRI | 550 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445392 |
Produktcode | T445392 |
---|
460/65R24 156A8/151D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
156A8 (151D) | DW14L | DW15L, DW16L | 439 mm17.3 in | 1204 mm47.4 in | 540 mm21.3 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW14L |
Zugelassene Felgen | DW15L, DW16L |
Breite | 439 mm17.3 in |
Durchmesser | 1204 mm47.4 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 540 mm21.3 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3644 mm143.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3644 mm143.5 in |
---|---|
SRI | 575 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445393 |
Produktcode | T445393 |
---|
300/80R24 133A8/128D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
133A8 (128D) | DW10 | W9, W10, W11, DW11 | 295 mm11.6 in | 1090 mm42.9 in | 502 mm19.8 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 133A8 (128D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW10 |
Zugelassene Felgen | W9, W10, W11, DW11 |
Breite | 295 mm11.6 in |
Durchmesser | 1090 mm42.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 502 mm19.8 in |
Profiltiefe | 24 mm30/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3297 mm129.8 in | 525 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3297 mm129.8 in |
---|---|
SRI | 525 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445419 |
Produktcode | T445419 |
---|
540/65R24 158A8/154D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
158A8 (154D) | DW18L | DW16L | 546 mm21.5 in | 1311 mm51.6 in | 582 mm22.9 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 158A8 (154D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 546 mm21.5 in |
Durchmesser | 1311 mm51.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 582 mm22.9 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3965 mm156.1 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3965 mm156.1 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445420 |
Produktcode | T445420 |
---|
500/70R24 164A8/159D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
164A8 (159D) | DW16L | DW15L, DW18L | 515 mm20.3 in | 1307 mm51.5 in | 585 mm23 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 164A8 (159D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW16L |
Zugelassene Felgen | DW15L, DW18L |
Breite | 515 mm20.3 in |
Durchmesser | 1307 mm51.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 585 mm23 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3958 mm155.8 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3958 mm155.8 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445467 |
Produktcode | T445467 |
---|
440/80R28 156A8/151D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
156A8 (151D) | DW14L | DW15L, DW16L | 439 mm17.3 in | 1413 mm55.6 in | 644 mm25.4 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW14L |
Zugelassene Felgen | DW15L, DW16L |
Breite | 439 mm17.3 in |
Durchmesser | 1413 mm55.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 644 mm25.4 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4266 mm168 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4266 mm168 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445337 |
Produktcode | T445337 |
---|
400/80R28 151A8/146D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14L | 397 mm15.6 in | 1351 mm53.2 in | 620 mm24.4 in | 27 mm34/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW13 |
Zugelassene Felgen | DW12, DW14L |
Breite | 397 mm15.6 in |
Durchmesser | 1351 mm53.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 620 mm24.4 in |
Profiltiefe | 27 mm34/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4078 mm160.6 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4078 mm160.6 in |
---|---|
SRI | 650 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445383 |
Produktcode | T445383 |
---|
540/65R28 160A8/155D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
160A8 (155D) | DW18L | DW16L | 540 mm21.3 in | 1406 mm55.4 in | 641 mm25.2 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 160A8 (155D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 540 mm21.3 in |
Durchmesser | 1406 mm55.4 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 641 mm25.2 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4247 mm167.2 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4247 mm167.2 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445442 |
Produktcode | T445442 |
---|
480/65R28 154A8/149D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
154A8 (149D) | DW15L | DW14L, DW16L | 464 mm18.3 in | 1336 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW15L |
Zugelassene Felgen | DW14L, DW16L |
Breite | 464 mm18.3 in |
Durchmesser | 1336 mm52.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 604 mm23.8 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4025 mm158.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4025 mm158.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445444 |
Produktcode | T445444 |
---|
360/80R28 146A8/142D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
146A8 (142D) | DW11 | DW12, DW13 | 353 mm13.9 in | 1302 mm51.3 in | 595 mm23.4 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 146A8 (142D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW11 |
Zugelassene Felgen | DW12, DW13 |
Breite | 353 mm13.9 in |
Durchmesser | 1302 mm51.3 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 595 mm23.4 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3946 mm155.4 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3946 mm155.4 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445550 |
Produktcode | T445550 |
---|
320/85R28 141A8/136D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
141A8 (136D) | DW10 | W9, DW11, W10 | 312 mm12.3 in | 1250 mm49.2 in | 575 mm22.6 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 141A8 (136D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW10 |
Zugelassene Felgen | W9, DW11, W10 |
Breite | 312 mm12.3 in |
Durchmesser | 1250 mm49.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 575 mm22.6 in |
Profiltiefe | 24 mm30/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3788 mm149.1 in | 600 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 3788 mm149.1 in |
---|---|
SRI | 600 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445579 |
Produktcode | T445579 |
---|
540/65R30 161A8/156D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
161A8 (156D) | DW18L | DW16L | 530 mm20.9 in | 1460 mm57.5 in | 644 mm25.4 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 161A8 (156D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 530 mm20.9 in |
Durchmesser | 1460 mm57.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 644 mm25.4 in |
Profiltiefe | 30 mm38/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4401 mm173.3 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4401 mm173.3 in |
---|---|
SRI | 700 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445371 |
Produktcode | T445371 |
---|
440/80R30 157A8/153D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
157A8 (153D) | DW14L | DW15L, DW16L | 430 mm16.9 in | 1464 mm57.6 in | 660 mm26 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 157A8 (153D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW14L |
Zugelassene Felgen | DW15L, DW16L |
Breite | 430 mm16.9 in |
Durchmesser | 1464 mm57.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 660 mm26 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4448 mm175.1 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4448 mm175.1 in |
---|---|
SRI | 700 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445384 |
Produktcode | T445384 |
---|
480/80R30 162A8/157D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
162A8 (157D) | DW15L | DW16L, DW18L | 472 mm18.6 in | 1526 mm60.1 in | 683 mm26.9 in | 29 mm37/32 in |
LI / SS | 162A8 (157D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW15L |
Zugelassene Felgen | DW16L, DW18L |
Breite | 472 mm18.6 in |
Durchmesser | 1526 mm60.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 683 mm26.9 in |
Profiltiefe | 29 mm37/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4636 mm182.5 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4636 mm182.5 in |
---|---|
SRI | 725 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445386 |
Produktcode | T445386 |
---|
600/70R30 171A8/166D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
171A8 (166D) | DW20B | DW18L | 604 mm23.8 in | 1564 mm61.6 in | 702 mm27.6 in | 32 mm40/32 in |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 604 mm23.8 in |
Durchmesser | 1564 mm61.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 702 mm27.6 in |
Profiltiefe | 32 mm40/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4756 mm187.2 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4756 mm187.2 in |
---|---|
SRI | 750 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445657 |
Produktcode | T445657 |
---|
440/80R34 159A8/155D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
159A8 (155D) | DW14L | DW15L, DW16L | 430 mm16.9 in | 1567 mm61.7 in | 717 mm28.2 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 159A8 (155D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW14L |
Zugelassene Felgen | DW15L, DW16L |
Breite | 430 mm16.9 in |
Durchmesser | 1567 mm61.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 717 mm28.2 in |
Profiltiefe | 28 mm35/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4751 mm187.1 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4751 mm187.1 in |
---|---|
SRI | 750 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445369 |
Produktcode | T445369 |
---|
480/80R34 164A8/159D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
164A8 (159D) | DW15L | DW16L, DW18L | 472 mm18.6 in | 1630 mm64.2 in | 734 mm28.9 in | 29 mm37/32 in |
LI / SS | 164A8 (159D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW15L |
Zugelassene Felgen | DW16L, DW18L |
Breite | 472 mm18.6 in |
Durchmesser | 1630 mm64.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 734 mm28.9 in |
Profiltiefe | 29 mm37/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4951 mm194.9 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4951 mm194.9 in |
---|---|
SRI | 775 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445370 |
Produktcode | T445370 |
---|
600/65R34 169A8/164D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
169A8 (164D) | DW20B | DW18L | 595 mm23.4 in | 1619 mm63.7 in | 736 mm29 in | 32 mm40/32 in |
LI / SS | 169A8 (164D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 595 mm23.4 in |
Durchmesser | 1619 mm63.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 736 mm29 in |
Profiltiefe | 32 mm40/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4935 mm194.3 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4935 mm194.3 in |
---|---|
SRI | 775 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445656 |
Produktcode | T445656 |
---|
540/80R38 172A8/167D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
172A8 (167D) | DW18L | DW16L | 553 mm21.8 in | 1825 mm71.9 in | 834 mm32.8 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 172A8 (167D) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 553 mm21.8 in |
Durchmesser | 1825 mm71.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 834 mm32.8 in |
Profiltiefe | 30 mm38/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
