
Nokian Tyres Ground King
Crossover-Reifen für vielseitige landwirtschaftliche Arbeiten
- Fortschrittliche Alternative zu AS-Reifen, welche die Merkmale und Vorteile zweier Profiltypen vereint
- Solide Leistung auf Feldern und Straßen mit Traktion, multidirektionalem Grip und permanentem Kontakt.
- Unterstützt den vielseitigen Einsatz von Geräten durch Stabilität, hohe Festigkeit und Tragfähigkeit.

Crossover-Reifen für vielseitige landwirtschaftliche Arbeiten
- Fortschrittliche Alternative zu AS-Reifen, welche die Merkmale und Vorteile zweier Profiltypen vereint
- Solide Leistung auf Feldern und Straßen mit Traktion, multidirektionalem Grip und permanentem Kontakt.
- Unterstützt den vielseitigen Einsatz von Geräten durch Stabilität, hohe Festigkeit und Tragfähigkeit.
Suitable machines
Traktoren
Geeignetes Gelände
Features
Technische Daten
- |
|
420/70R28 144D/141E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
144D (141E) | DW13 | DW14L | 408 mm16.1 in | 1352 mm53.2 in | 620 mm24.4 in | 46 mm58/32 in |
LI / SS | 144D (141E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW13 |
Zugelassene Felgen | DW14L |
Breite | 408 mm16.1 in |
Durchmesser | 1352 mm53.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 620 mm24.4 in |
Profiltiefe | 46 mm58/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4102 mm161.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4102 mm161.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445733 |
Produktcode | T445733 |
---|
480/70R28 151D/148E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
151D (148E) | DW15L | DW16L, DW14L | 471 mm18.5 in | 1409 mm55.5 in | 642 mm25.3 in | 48 mm60/32 in |
LI / SS | 151D (148E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW15L |
Zugelassene Felgen | DW16L, DW14L |
Breite | 471 mm18.5 in |
Durchmesser | 1409 mm55.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 642 mm25.3 in |
Profiltiefe | 48 mm60/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4270 mm168.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4270 mm168.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445735 |
Produktcode | T445735 |
---|
540/65R28 154D/151E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
154D (151E) | DW18L | DW16L | 536 mm21.1 in | 1403 mm55.2 in | 637 mm25.1 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 154D (151E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 536 mm21.1 in |
Durchmesser | 1403 mm55.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 637 mm25.1 in |
Profiltiefe | 50 mm63/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4244 mm167.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4244 mm167.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445737 |
Produktcode | T445737 |
---|
600/65R28 160D/156E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (156E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1507 mm59.3 in | 682 mm26.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (156E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 600 mm23.6 in |
Durchmesser | 1507 mm59.3 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 682 mm26.9 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4564 mm179.7 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4564 mm179.7 in |
---|---|
SRI | 700 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445762 |
Produktcode | T445762 |
---|
600/70R28 164D/160E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
164D (160E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1563 mm61.5 in | 708 mm27.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 164D (160E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 601 mm23.7 in |
Durchmesser | 1563 mm61.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 708 mm27.9 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4756 mm187.2 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4756 mm187.2 in |
---|---|
SRI | 725 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445763 |
Produktcode | T445763 |
---|
480/65R28 148D/145E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
148D (145E) | DW15L | DW14L | 475 mm18.7 in | 1348 mm53.1 in | 617 mm24.3 in | 45 mm57/32 in |
LI / SS | 148D (145E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW15L |
Zugelassene Felgen | DW14L |
Breite | 475 mm18.7 in |
Durchmesser | 1348 mm53.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 617 mm24.3 in |
Profiltiefe | 45 mm57/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4091 mm161.1 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4091 mm161.1 in |
---|---|
SRI | 650 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445764 |
Produktcode | T445764 |
---|
600/70R30 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1588 mm62.5 in | 714 mm28.1 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 600 mm23.6 in |
Durchmesser | 1588 mm62.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 714 mm28.1 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4820 mm189.8 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4820 mm189.8 in |
---|---|
SRI | 750 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445726 |
Produktcode | T445726 |
---|
540/65R30 155D/152E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
155D (152E) | DW18L | DW16L | 535 mm21.1 in | 1475 mm58.1 in | 679 mm26.7 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 155D (152E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | DW16L |
Breite | 535 mm21.1 in |
Durchmesser | 1475 mm58.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 679 mm26.7 in |
Profiltiefe | 50 mm63/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4451 mm175.2 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 4451 mm175.2 in |
---|---|
SRI | 700 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445728 |
Produktcode | T445728 |
---|
600/65R34 163D/159E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
163D (159E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1644 mm64.7 in | 751 mm29.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 163D (159E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 600 mm23.6 in |
Durchmesser | 1644 mm64.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 751 mm29.6 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5016 mm197.5 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5016 mm197.5 in |
---|---|
SRI | 775 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445729 |
Produktcode | T445729 |
---|
600/70R34 167D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (163E) | DW20B | DW18L | 594 mm23.4 in | 1701 mm67 in | 771 mm30.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (163E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 594 mm23.4 in |
Durchmesser | 1701 mm67 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 771 mm30.4 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5170 mm203.5 in | 800 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5170 mm203.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445730 |
Produktcode | T445730 |
---|
650/65R34 167D/164E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (164E) | DW20B | - | 632 mm24.9 in | 1700 mm66.9 in | 769 mm30.3 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (164E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 632 mm24.9 in |
Durchmesser | 1700 mm66.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 769 mm30.3 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5173 mm203.7 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5173 mm203.7 in |
---|---|
SRI | 825 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445731 |
Produktcode | T445731 |
---|
520/70R38 160D/157E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (157E) | DW16L | DW18L | 516 mm20.3 in | 1752 mm69 in | 803 mm31.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (157E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW16L |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 516 mm20.3 in |
Durchmesser | 1752 mm69 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 803 mm31.6 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5342 mm210.3 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5342 mm210.3 in |
---|---|
SRI | 825 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445732 |
Produktcode | T445732 |
---|
580/70R38 166D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
166D (163E) | DW18L | - | 577 mm22.7 in | 1829 mm72 in | 835 mm32.9 in | 56 mm71/32 in |
LI / SS | 166D (163E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW18L |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 577 mm22.7 in |
Durchmesser | 1829 mm72 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 835 mm32.9 in |
Profiltiefe | 56 mm71/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5574 mm219.5 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5574 mm219.5 in |
---|---|
SRI | 875 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445734 |
Produktcode | T445734 |
---|
650/65R38 169D/166E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
169D (166E) | DW20B | - | 635 mm25 in | 1820 mm71.7 in | 827 mm32.6 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 169D (166E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 635 mm25 in |
Durchmesser | 1820 mm71.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 827 mm32.6 in |
Profiltiefe | 59 mm74/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5540 mm218.1 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5540 mm218.1 in |
---|---|
SRI | 875 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445738 |
Produktcode | T445738 |
---|
650/85R38 178D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
178D (175E) | DW20B | DW21B, DW23B | 645 mm25.4 in | 2071 mm81.5 in | 933 mm36.7 in | 63 mm79/32 in |
LI / SS | 178D (175E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW21B, DW23B |
Breite | 645 mm25.4 in |
Durchmesser | 2071 mm81.5 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 933 mm36.7 in |
Profiltiefe | 63 mm79/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
6272 mm246.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 6272 mm246.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445743 |
Produktcode | T445743 |
---|
710/70R38 177D/174E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
177D (174E) | DW23B | DW25B | 705 mm27.8 in | 1953 mm76.9 in | 884 mm34.8 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 177D (174E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW23B |
Zugelassene Felgen | DW25B |
Breite | 705 mm27.8 in |
Durchmesser | 1953 mm76.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 884 mm34.8 in |
Profiltiefe | 62 mm78/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5934 mm233.6 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5934 mm233.6 in |
---|---|
SRI | 925 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445744 |
Produktcode | T445744 |
---|
600/65R38 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1745 mm68.7 in | 798 mm31.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Breite | 601 mm23.7 in |
Durchmesser | 1745 mm68.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 798 mm31.4 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5321 mm209.5 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5321 mm209.5 in |
---|---|
SRI | 825 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445765 |
Produktcode | T445765 |
---|
710/75R42 181D/178E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
181D (178E) | DW23B | - | 703 mm27.7 in | 2132 mm83.9 in | 964 mm38 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 181D (178E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW23B |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 703 mm27.7 in |
Durchmesser | 2132 mm83.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 964 mm38 in |
Profiltiefe | 62 mm78/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
6476 mm255 in | 1000 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 6476 mm255 in |
---|---|
SRI | 1000 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445722 |
Produktcode | T445722 |
---|
710/70R42 179D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
179D (175E) | DW23B | - | 706 mm27.8 in | 2059 mm81.1 in | 933 mm36.7 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 179D (175E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW23B |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 706 mm27.8 in |
Durchmesser | 2059 mm81.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 933 mm36.7 in |
Profiltiefe | 62 mm78/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
6245 mm245.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 6245 mm245.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445725 |
Produktcode | T445725 |
---|
650/65R42 170D/167E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
170D (167E) | DW20B | - | 634 mm25 in | 1913 mm75.3 in | 872 mm34.3 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 170D (167E) |
---|---|
Empfohlene Felge | DW20B |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 634 mm25 in |
Durchmesser | 1913 mm75.3 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 872 mm34.3 in |
Profiltiefe | 59 mm74/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5811 mm228.8 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Abrollumfang | 5811 mm228.8 in |
---|---|
SRI | 925 |
Max. zulässiger Reifendruck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445727 |
Produktcode | T445727 |
---|