
Nokian Tyres Country King
Effizienter Radial-Flotationreifen für landwirtschaftliche Transportarbeiten auf Feld und Straße
- Haltbarkeit und geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil im Profil und spezielle Laufflächenmischung.
- Verhinderung von Boden- und Ernteschäden durch großflächigen Flächenkontakt und abgerundetes Schulterdesign.
- Spurtreue und kontrollierte Fahreigenschaften dank hochfester Stahlgürtelkonstruktion.

Effizienter Radial-Flotationreifen für landwirtschaftliche Transportarbeiten auf Feld und Straße
- Haltbarkeit und geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil im Profil und spezielle Laufflächenmischung.
- Verhinderung von Boden- und Ernteschäden durch großflächigen Flächenkontakt und abgerundetes Schulterdesign.
- Spurtreue und kontrollierte Fahreigenschaften dank hochfester Stahlgürtelkonstruktion.
Suitable machines
Güllewagen
Anhänger
Features
Technische Daten
- |
|
560/60R22.5 161D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
161D | AG16.00 | AG18.00, AG20.00 | 567 mm22.3 in | 1237 mm48.7 in | 557 mm21.9 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 161D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG16.00 |
Zugelassene Felgen | AG18.00, AG20.00 |
Breite | 567 mm22.3 in |
Durchmesser | 1237 mm48.7 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 557 mm21.9 in |
Profiltiefe | 18 mm23/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3764 mm148.2 in | 600 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3764 mm148.2 in |
---|---|
SRI | 600 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445401 |
Produktcode | T445401 |
---|
560/45R22.5 152D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
152D | AG16.00 | - | 538 mm21.2 in | 1078 mm42.4 in | 474 mm18.7 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 152D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG16.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 538 mm21.2 in |
Durchmesser | 1078 mm42.4 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 474 mm18.7 in |
Profiltiefe | 16 mm20/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3280 mm129.1 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3280 mm129.1 in |
---|---|
SRI | 525 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445402 |
Produktcode | T445402 |
---|
580/65R22.5 166D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
166D | AG16.00 | AG18.00 | 584 mm23 in | 1299 mm51.1 in | 586 mm23.1 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 166D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG16.00 |
Zugelassene Felgen | AG18.00 |
Breite | 584 mm23 in |
Durchmesser | 1299 mm51.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 586 mm23.1 in |
Profiltiefe | 19 mm24/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3977 mm156.6 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3977 mm156.6 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445405 |
Produktcode | T445405 |
---|
650/50R22.5 163D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
163D | AG20.00 | - | 644 mm25.4 in | 1235 mm48.6 in | 564 mm22.2 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 163D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 644 mm25.4 in |
Durchmesser | 1235 mm48.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 564 mm22.2 in |
Profiltiefe | 18 mm23/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3789 mm149.2 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3789 mm149.2 in |
---|---|
SRI | 575 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445407 |
Produktcode | T445407 |
---|
600/50R22.5 159D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
159D | AG20.00 | - | 594 mm23.4 in | 1170 mm46.1 in | 533 mm21 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 159D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 594 mm23.4 in |
Durchmesser | 1170 mm46.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 533 mm21 in |
Profiltiefe | 18 mm23/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3575 mm140.8 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3575 mm140.8 in |
---|---|
SRI | 550 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445441 |
Produktcode | T445441 |
---|
500/60R22.5 155D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
155D | AG16.00 | - | 510 mm20.1 in | 1172 mm46.1 in | 521 mm20.5 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 155D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG16.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 510 mm20.1 in |
Durchmesser | 1172 mm46.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 521 mm20.5 in |
Profiltiefe | 17 mm21/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3581 mm141 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3581 mm141 in |
---|---|
SRI | 550 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445453 |
Produktcode | T445453 |
---|
710/45R22.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG24.00 | - | 697 mm27.4 in | 1213 mm47.8 in | 545 mm21.5 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 697 mm27.4 in |
Durchmesser | 1213 mm47.8 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 545 mm21.5 in |
Profiltiefe | 19 mm24/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3695 mm145.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3695 mm145.5 in |
---|---|
SRI | 575 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445496 |
Produktcode | T445496 |
---|
710/35R22.5 157D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
157D | AG24.00 | - | 696 mm27.4 in | 1070 mm42.1 in | 484 mm19.1 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 157D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 696 mm27.4 in |
Durchmesser | 1070 mm42.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 484 mm19.1 in |
Profiltiefe | 22 mm28/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
3248 mm127.9 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 3248 mm127.9 in |
---|---|
SRI | 525 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445542 |
Produktcode | T445542 |
---|
620/60R26.5 169D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
169D | AG20.00 | - | 632 mm24.9 in | 1403 mm55.2 in | 639 mm25.2 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 169D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 632 mm24.9 in |
Durchmesser | 1403 mm55.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 639 mm25.2 in |
Profiltiefe | 20 mm25/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4291 mm168.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4291 mm168.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445404 |
Produktcode | T445404 |
---|
710/50R26.5 170D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
170D | AG24.00 | - | 740 mm29.1 in | 1405 mm55.3 in | 646 mm25.4 in | 21 mm26/32 in |
LI / SS | 170D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 740 mm29.1 in |
Durchmesser | 1405 mm55.3 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 646 mm25.4 in |
Profiltiefe | 21 mm26/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4304 mm169.5 in | 650 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4304 mm169.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445406 |
Produktcode | T445406 |
---|
650/65R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG20.00 | - | 656 mm25.8 in | 1519 mm59.8 in | 689 mm27.1 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 656 mm25.8 in |
Durchmesser | 1519 mm59.8 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 689 mm27.1 in |
Profiltiefe | 20 mm25/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4656 mm183.3 in | 725 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4656 mm183.3 in |
---|---|
SRI | 725 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445440 |
Produktcode | T445440 |
---|
800/45R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG28.00 | AG24.00 | 769 mm30.3 in | 1394 mm54.9 in | 622 mm24.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG28.00 |
Zugelassene Felgen | AG24.00 |
Breite | 769 mm30.3 in |
Durchmesser | 1394 mm54.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 622 mm24.5 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4240 mm166.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4240 mm166.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445600 |
Produktcode | T445600 |
---|
600/55R26.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG20.00 | - | 603 mm23.7 in | 1335 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 603 mm23.7 in |
Durchmesser | 1335 mm52.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 604 mm23.8 in |
Profiltiefe | 22 mm28/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4072 mm160.3 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4072 mm160.3 in |
---|---|
SRI | 625 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445653 |
Produktcode | T445653 |
---|
750/60R30.5 181D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
181D | AG24.00 | - | 760 mm29.9 in | 1679 mm66.1 in | 757 mm29.8 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 181D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 760 mm29.9 in |
Durchmesser | 1679 mm66.1 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 757 mm29.8 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5144 mm202.5 in | 800 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 5144 mm202.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445610 |
Produktcode | T445610 |
---|
650/65R30.5 176D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
176D | AG20.00 | - | 647 mm25.5 in | 1623 mm63.9 in | 737 mm29 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 176D |
---|---|
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Zugelassene Felgen | - |
Breite | 647 mm25.5 in |
Durchmesser | 1623 mm63.9 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 737 mm29 in |
Profiltiefe | 26 mm33/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
4969 mm195.6 in | 775 | 400 kPa58 psi | - |
Abrollumfang | 4969 mm195.6 in |
---|---|
SRI | 775 |
Max. zulässiger Reifendruck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T445611 |
Produktcode | T445611 |
---|