Zuverlässigkeit und Stabilität sind die Haupteigenschaften eines Reifens für Reach-Stacker. Der Nokian Tyres HTS G2 L-4S besitzt eine dicke und griffige Laufflächenmischung, die ausgezeichnete Verschleißfestigkeit bietet. Nokian Tyres HTS G2 L-4S Reifen sorgen dafür, dass Güter befördert werden – effizient und wirtschaftlich.
Der Nokian Tyres HTS G2 L-4S besitzt ein tiefes, robustes Profil für eine lange Lebensdauer des Reifens.
Die Nokian Tyres HTS G2 L-4S Reifen zeichnet sich aufgrund seiner dicken, robusten Lauffläche durch eine erstklassige Pannensicherheit aus.
Bei groẞen Reichhöhen ist die Reifenstabilität ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Die Reifen des Typs Nokian Tyres HTS G2 haben ein ganz neues Karkassenmaterial, das die Stabilität in der Walkzone verbessert.

Geeignet für
Geeignetes Gelände
Technische Daten
|
18.00-25 40 207A5 Nokian Tyres HTS G2 L-4S TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
207A5 | 13.00/2.5 | 13.00/2.5 IF, 15.00/2.5 | 538 mm21.2 in | 1667 mm65.6 in | 770 mm30.3 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 207A5 |
---|---|
Empfohlene Felge | 13.00/2.5 |
Zugelassene Felgen | 13.00/2.5 IF, 15.00/2.5 |
Breite | 538 mm21.2 in |
Durchmesser | 1667 mm65.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 770 mm30.3 in |
Profiltiefe | 59 mm74/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5000 mm196.9 in | - | 1000 kPa145 psi | 40 |
Abrollumfang | 5000 mm196.9 in |
---|---|
SRI | - |
Max. zulässiger Reifendruck | 1000 kPa145 psi |
PR | 40 |
Produktcode |
---|
T445638 |
Produktcode | T445638 |
---|
18.00-33 40 214A5 Nokian Tyres HTS G2 L-4S TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
214A5 | 13.00/2.5 | 13.00/2.5 IF | 519 mm20.4 in | 1860 mm73.2 in | 849 mm33.4 in | 60 mm76/32 in |
LI / SS | 214A5 |
---|---|
Empfohlene Felge | 13.00/2.5 |
Zugelassene Felgen | 13.00/2.5 IF |
Breite | 519 mm20.4 in |
Durchmesser | 1860 mm73.2 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 849 mm33.4 in |
Profiltiefe | 60 mm76/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5667 mm223.1 in | - | 1000 kPa145 psi | 40 |
Abrollumfang | 5667 mm223.1 in |
---|---|
SRI | - |
Max. zulässiger Reifendruck | 1000 kPa145 psi |
PR | 40 |
Produktcode |
---|
T445663 |
Produktcode | T445663 |
---|