Der Nokian Tyres Nordman MINE E-4 ist ein Gürtelreifen, der speziell für den Untertage- und Übertageabbau entwickelt wurde. Bei ihm wurden Haftung, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit optimiert.
Die beste verfügbare Haftung
Der Nokian Tyres Nordman MINE E-4 verfügt über ein tiefes (E-4) Profil für die rauen Bedingungen in Steinbrüchen. Das aggressive Laufflächenprofil bietet auch auf glatten Oberflächen eine gute Traktion.
Wirtschaftliche Stunden
Die Ganzstahl-Konstruktion ermöglicht einen geringen Rollwiderstand und lange Strecken. Dies bedeutet sowohl Ersparnisse bei den Kraftstoffkosten als auch effiziente Betriebsstunden.
HALTBARE GANZSTAHL-GÜRTELKONSTRUKTION FÜR SCHWIERIGSTE BEDINGUNGEN
KOSTENEFFIZIENTER MULDENKIPPERREIFEN – EURO/H
MIT DEN REACH-BESTIMMUNGEN DER EU KONFORM

Geeignet für
Geeignetes Gelände
Technische Daten
|
29.5R25 216A2/200B Nokian Tyres Nordman Mine E-4 TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
216A2 (200B) | 25.00/3.5 | 25.00/3.5IF | 768 mm30.2 in | 1921 mm75.6 in | 817 mm32.2 in | 60 mm76/32 in |
LI / SS | 216A2 (200B) |
---|---|
Empfohlene Felge | 25.00/3.5 |
Zugelassene Felgen | 25.00/3.5IF |
Breite | 768 mm30.2 in |
Durchmesser | 1921 mm75.6 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 817 mm32.2 in |
Profiltiefe | 60 mm76/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5749 mm226.3 in | - | 700 kPa102 psi | - |
Abrollumfang | 5749 mm226.3 in |
---|---|
SRI | - |
Max. zulässiger Reifendruck | 700 kPa102 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T845482 |
Produktcode | T845482 |
---|
26.5R25 209A2/193B Nokian Tyres Nordman Mine E-4 TL
LI / SS | Empfohlene Felge | Zugelassene Felgen | Breite | Durchmesser | Statischer Halbmesser unter Last | Profiltiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
209A2 (193B) | 22.00/3.0 | 22.00/3.0IF | 682 mm26.9 in | 1798 mm70.8 in | 769 mm30.3 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 209A2 (193B) |
---|---|
Empfohlene Felge | 22.00/3.0 |
Zugelassene Felgen | 22.00/3.0IF |
Breite | 682 mm26.9 in |
Durchmesser | 1798 mm70.8 in |
Statischer Halbmesser unter Last | 769 mm30.3 in |
Profiltiefe | 55 mm69/32 in |
Abrollumfang | SRI | Max. zulässiger Reifendruck | PR |
---|---|---|---|
5353 mm210.8 in | - | 700 kPa102 psi | - |
Abrollumfang | 5353 mm210.8 in |
---|---|
SRI | - |
Max. zulässiger Reifendruck | 700 kPa102 psi |
PR | - |
Produktcode |
---|
T845483 |
Produktcode | T845483 |
---|